Are software engineers in demand in NYC?
Software Engineer salary in New York
Average Base Salary in New York
How Much Does a Software Engineer Make in New York?
The average salary for a Software Engineer in New York is $132,629. The average additional cash compensation for a Software Engineer in New York is $15,871. The average total compensation for a Software Engineer in New York is $148,500. Software Engineer salaries are based on responses gathered by Built In from anonymous Software Engineer employees in New York.
New York by the numbers
Software Engineer jobs in New York












Software Engineer Salary ranges
Average Software Engineer Salary by Company Size
Software Engineer Salary by gender
Software Engineer Salary by Years of Experience
Average Dev + Engineer salaries in New York
Job Title | Average Salary | Salary Range |
---|---|---|
QA Analyst | $83,431 | Min: $55K Max: $145K |
Automation Engineer | $94,882 | Min: $64K Max: $120K |
Junior Software Engineer | $97,647 | Min: $42K Max: $150K |
QA Engineer | $105,287 | Min: $65K Max: $175K |
Systems Engineer | $107,462 | Min: $84K Max: $180K |
Software Test Engineer | $110,922 | Min: $65K Max: $150K |
Front End Developer | $119,768 | Min: $78K Max: $215K |
Database Administrator | $120,950 | Min: $47K Max: $150K |
Hardware Engineer | $123,400 | Min: $100K Max: $153K |
Android Developer | $131,750 | Min: $50K Max: $175K |
Data Engineer | $132,359 | Min: $85K Max: $300K |
Software Engineer | $132,629 | Min: $65K Max: $250K |
Salesforce Developer | $134,286 | Min: $85K Max: $180K |
Sales Engineer | $135,608 | Min: $46K Max: $250K |
Game Developer | $136,000 | Min: $136K Max: $136K |
Site Reliability Engineer | $146,783 | Min: $100K Max: $210K |
iOS Developer | $147,200 | Min: $90K Max: $250K |
DevOps Engineer | $150,434 | Min: $56K Max: $280K |
Security Engineer | $154,797 | Min: $70K Max: $300K |
QA Manager | $157,286 | Min: $100K Max: $225K |
Machine Learning Engineer | $162,591 | Min: $105K Max: $300K |
Senior Software Engineer | $163,761 | Min: $110K Max: $250K |
Lead Software Engineer | $171,595 | Min: $130K Max: $240K |
Data Architect | $179,800 | Min: $100K Max: $260K |
Data Engineering Manager | $181,571 | Min: $115K Max: $300K |
Principal Software Engineer | $192,885 | Min: $106K Max: $285K |
Engineering Manager | $194,252 | Min: $95K Max: $340K |
Director of Software Engineering | $212,327 | Min: $129K Max: $420K |
CTO (Chief Technology Officer) | $232,677 | Min: $120K Max: $340K |
Vice President of Engineering | $240,326 | Min: $160K Max: $450K |
Skills that affect Software Engineer salaries in New York
Recent Software Engineer salaries in New York
Frequently Asked Questions
Yes. With $13 billion in investment, NYC is second only to Silicon Valley as the world's highest performing tech ecosystem, according to Startup Genome's "Global Startup Ecosystem Report 2018." Talented software engineers and developers are in high demand.
What does a software engineer do in NYC?
NYC is a major hub for digital media, fintech, robotics, retail, health tech and cybersecurity. Full-stack software engineers are in particular demand.
How do I become a software engineer in NYC?
You don't need a computer science degree to become a software engineer. Companies like the NYC-based Codeacademy, for example, provides immersive interactive courses in all the major programming languages. While any software engineer needs a strong foundation in coding, critical thinking and problem solving skills are the true keys to success.
Which languages should a software engineer in NYC know?
According to Stack Overflow, the top five most popular programming languages in NYC are Python, Java, Nod.JS and Ruby. Check out the Built In NYC job board to find companies hiring developers with these skills